Übergangsempfehlungen
Der Erfolg unserer pädagogischen Arbeit lässt sich sichtbar ablesen an den Übergangsempfehlungen zu den weiterführenden Schulen.
Übergangsempfehlungen unserer Kollegen zu den weiterführenden Schulen nach dem 4. Schuljahr
Hauptschule | Realschule | Gymnasium | |
2006/07 | 14% | 44% | 42% |
2007/08 | 8% | 40% | 52% |
2008/09 | 11% | 36% | 53% |
2009/10 | 8% | 35% | 57% |
2010/11 | 8% | 35% | 57% |
2011/12 | 5% | 47% | 48% |
2012/13 | --- | 49% | 51% |
2013/14 | --- | 56% | 44% |
2014/15 | 10% | 39% | 50% |
2015/16 | 3% | 44% | 53% |
2016/17 | 15% | 40% | 45% |
2017/18 | 3% | 37% | 60% |
Die aufgelisteten Übergangsempfehlungen spiegeln den Erfolg unserer SchülerInnen und unserer gemeinsamen Arbeit deutlich wider.